ワークフロー参考
| 段階 | 産出 | 完了条件 |
|---|---|---|
| 着想 | 確認済みの要件詳細化 | リクエスト元が共通理解を確認する |
| 提案 | 承認された文書と課題グラフ | 独立したレビューを通過する |
| 開発 | 実装の証拠 | すべての必須基準が自己確認される |
| 検証 | レビュー済みの課題 | 管理者が証拠を受け入れる |
課題は open から assigned、in_progress、to_verify、done へと進みます。
依存関係は、その上流の課題が done に到達したときにのみ解除されます。
| 段階 | 産出 | 完了条件 |
|---|---|---|
| 着想 | 確認済みの要件詳細化 | リクエスト元が共通理解を確認する |
| 提案 | 承認された文書と課題グラフ | 独立したレビューを通過する |
| 開発 | 実装の証拠 | すべての必須基準が自己確認される |
| 検証 | レビュー済みの課題 | 管理者が証拠を受け入れる |
課題は open から assigned、in_progress、to_verify、done へと進みます。
依存関係は、その上流の課題が done に到達したときにのみ解除されます。